Jméno | Účel | Vypršení |
---|---|---|
show_cookie_message | Ukládá informaci o potřebě zobrazení cookie lišty | 1 rok |
__zlcmid | Tento soubor cookie se používá k uložení identity návštěvníka během návštěv a preference návštěvníka deaktivovat naši funkci živého chatu. | 1 rok |
__cfruid | Tento soubor cookie je součástí služeb poskytovaných společností Cloudflare – včetně vyrovnávání zátěže, doručování obsahu webových stránek a poskytování připojení DNS pro provozovatele webových stránek. | relace |
_auth | Zajišťuje bezpečnost procházení návštěvníků tím, že zabraňuje padělání požadavků mezi stránkami. Tento soubor cookie je nezbytný pro bezpečnost webu a návštěvníka. | 1 rok |
csrftoken | Pomáhá předcházet útokům Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
PHPSESSID | Zachovává stav uživatelské relace napříč požadavky na stránky. | relace |
rc::a | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. To je výhodné pro web, aby vytvářet platné zprávy o používání jejich webových stránek. | persistentní |
rc::c | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. | relace |
AWSALBCORS | Registruje, který server-cluster obsluhuje návštěvníka. To se používá v kontextu s vyrovnáváním zátěže, aby se optimalizovala uživatelská zkušenost. | 6 dnů |
18plus_allow_access# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro web. | neznámý |
18plus_cat# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro kategorii. | neznámý |
bs_slide_menu | neznámý | |
left_menu | Ukládá informaci o způsobu zobrazení levého menu. | neznámý |
Úvod »ZASTOUPENÉ ZNAČKY» COBADU CAN JUNIOR 20kg (eco-premium)
KOMPLETNÍ KRMIVO PRO ŠTĚŇATA
JAKOSTNÍ ZNAKY:
BÍLKOVINY 29 %
TUKY 14 %
VLÁKNINA 3 %
POPELOVINY 7,5 %
VLHKOST 10 %
VÁPNÍK 1,2 %
FOSFOR 1,0 %
VITAMÍN A 17.000 U.I./KG
VITAMÍN D3 1.500 U.I./KG
VITAMÍN E (alfa-tokoferol) 90 mg/KG
SLOŽENÍ:
Cereálie, Maso a živočišné produkty, Výtažky z rostlinných proteinů, Oleje a tuky, Kvasnice, Minerální látky, S antioxidanty CEE
DOPORUČENÁ DENNÍ DÁVKA
HMOTNOST |
VĚK (V MĚSÍCÍCH) |
|
|||
kg |
1-2 |
2-4 |
5-7 |
8-10 |
g/den |
1 |
100 |
80 |
60 |
45 |
g/den |
2-4 |
225 |
180 |
125 |
100 |
g/den |
5-7 |
325 |
240 |
190 |
150 |
g/den |
8-10 |
|
400 |
320 |
240 |
g/den |
12-15 |
|
525 |
400 |
340 |
g/den |
15-20 |
|
625 |
480 |
400 |
g/den |
Váš pes by měl vždy mít přístup k misce čerstvé vody.
HMOTNOST: 20kg